Vereinsmeister Einzel TT SV Rastdorf
|
Vereinsmeister TTV Rastdorf Einzel - Damen / Herren 1. Platz und 2. Platz 1978 - 2013 |
|
Jahr |
Herren A | Herren B | Damen A | Damen B | |
|
1978 |
|||||
| 1978 | |||||
|
1979 |
|||||
| 1979 | |||||
| 1980 | |||||
| 1980 | |||||
| 1981 | |||||
| 1981 | |||||
| 1982 | 1. | Horst Ehlers | |||
| 2. | Alois Diekmann | ||||
| 1983 | 1. | Heinz Frese | |||
| 2. | Norbert Brinker | ||||
| 1984 | 1. | Alois Diekmann | Elisabeth Rensen | ||
| 2. | Horst Ehlers | Monika Masbaum | |||
| 1985 | 1. | Erwin Helle | Monika Masbaum | ||
| 2. | Werner Borchers | Elisabeth Rensen | |||
| 1986 | 1. | Heinz Frese | Monika Masbaum | ||
| 2. | Erwin Helle | Elisabeth Rensen | |||
| 1987 | 1. | Werner Borchers | Monika Masbaum | ||
| 2. | Otto Fatmann | ||||
| 1988 | 1. | Werner Borchers | Werner Frese | Martina Jansen | |
| 2. | Otto Fatmann | Karl-Heinz Bloms | Anja Rehnen | ||
| 1989 | 1. | Werner Borchers | Bernd Hoff | Monika Masbaum | |
| 2. | Otto Fatmann | Norbert Niedenhof | Martina Jansen | ||
| 1990 | 1. | Hermann Lammers | kein Interesse | ||
| 2. | Werner Frese | kein Interesse | |||
| 1991 | 1. | Werner Frese | Stefanie Rehnen | ||
| 2. | Bernd Hoff | Monika Schlangen | |||
| 1992 | 1. | Werner Frese | Martina Jansen | ||
| 2. | Bernd Sabel | Stefanie Rehnen | |||
| 1993 | 1. | ||||
| 2. | |||||
| 1994 | 1. | ||||
| 2. | |||||
| 1995 | 1. | ||||
| 2. | |||||
| 1996 | 1. | Otto Fatmann | Heinz Frese | Stefanie Rehnen | |
| 2. | Werner Frese | Christiane Schnieders | |||
| 1997 | 1. | Otto Fatmann | Heinz Frese | Martina Sanders | |
| 2. | Michael Lewandowski | Stefanie Rehnen | |||
| 1998 | 1. | Otto Fatmann | Heinz Frese | Christiane Schrand | |
| 2. | Bernd Hoff | Martina Sanders | |||
| 1999 | 1. | Otto Fatmann | Heinz Frese | Christiane Schrand | |
| 2. | Werner Frese | Martina Sanders | |||
| 2000 | 1. | Otto Fatmann | Heinz Frese | Christane Schrand | |
| 2. | Werner Frese | Martina Sanders | |||
| 2001 | 1. | Otto Fatmann | Bernd Meyer | Christiane Schrand | |
| 2. | Werner Borchers | Angelika Schumacher | |||
| 2002 | 1. | Werner Borchers | Bernd Meyer | Martina Sanders | Tanja Theilen |
| 2. | Otto Fatmann | Christiane Schrand | Inga Fatmann | ||
| 2003 | 1. | Werner Borchers | Siegfried Butzbach | Andrea Boeßner | Anja Meyer |
| 2. | Otto Fatmann | Bernd Meyer | Martina Sanders | Tanja Theilen | |
| 2004 | 1. | Werner Borchers | Bernd Meyer | Angelika Rensen | Tanja Theilen |
| 2. | Otto Fatmann | Werner Frese | Renate Frese | Anne Lammers | |
| 2005 | 1. | Werner Borchers | Bernd Meyer | Angelika Rensen | Tanja Theilen |
| 2. | Matthias Schulte | Siegfried Butzbach | Martina Sanders | Anne Lammers | |
| 2006 | 1. | Matthias Schulte | Martina Sanders | ||
| 2. | Otto Fatmann | Angelika Markus | |||
| 2007 | |||||
| 2008 | |||||
| 2009 | 1. | Werner Borchers | Martina Sanders | ||
| 2. | Mathias Schulze | Lisa Hoff | |||
| 2010 | 1. |
Erwin Helle |
Werner Frese |
Christiane Schrand |
|
| 2. |
Heinz Frese |
Marco Tholen |
Martina Sanders |
||
| 1. | Matthias Schulze | Angelika Schumacher | |||
| 2. | Werner Borchers | Martina Sanders | |||
| 2012 | 1. | Erwin Helle | Angelika Schumacher | ||
| 2. | Matthias Schulze | Martina Sanders | |||
| 2013 | 1. | Matthias Schulze | Anne Stevens | ||
| 2. | Alfred Reinschmidt | Angelika Rensen | |||
|
Jahr |
Herren A | Herren B | Damen A | Damen B |