| Jugendmannschaften der TT- Abteilung von 1977 - 2012 ( Klasse / Platzierung ) | ||||||
| Saison | Anzahl | I.männl.Jug | II. männl.Jug | I.weibl. Jug. | II. weibl. Jug. | III.weibl. Jug. |
| 1977/78 | 1 | Freundschaft | ||||
| 1978/79 | 1 | II.Jungenkreiskl/5 | ||||
| 1979/80 | 1 | Kreisliga/2 | ||||
| 1980/81 | 2 | Emsland-Liga/5 | Kreisliga/6 | |||
| 1981/82 | 2 | Emsland-Liga/4 | Kreisliga/2 | |||
| 1982/83 | 4 | Emsland-Liga/5 | Kreisliga/8 | Kreisklasse/5 | Kreisklasse/7 | |
| 1983/84 | 3 | Kreisklasse/2 | Kreisliga/2 | Kreisklasse/8 | ||
| 1984/85 | 3 | Kreisklasse/1 | Kreisliga/1 | Kreisliga/8 | ||
| 1985/86 | 3 | Kreisliga/5 | Kreisliga/3 | Kreisliga/4 | ||
| 1986/87 | 6 | Kreisklasse/3 | Kreisliga/2 | Kreisliga/6 | ||
| 1987/88 | 3 | Kreisklasse/6 | Kreisklasse/2 | Kreisklasse/8 | ||
| 1988/89 | 4 | Kreisliga/8 | Kreisliga/5 | Kreisklasse/4 | Kreisklasse/9 | |
| 1989/90 | 3 | Kreisklasse/10 | Kreisliga/5 | Kreisliga/7 | ||
| 1990/91 | 3 | Kreisklasse/7 | Kreiskasse/2 | Kreisklasse/7 | ||
| 1991/92 | 2 | Kreisklasse/6 | Kreisliga/3 | |||
| 1992/93 | 1 | Kreisklasse/7 | ||||
| 1993/94 | 2 | Jug. abgemeldet | Kreisliga/5 | |||
| 1994/95 | 1 | Kreisklasse/1 | ||||
| 1995/96 | 3 | Kreisklasse/2 | Kreisliga/8 | Kreisklasse/8 | ||
| 1996/97 | 3 | Kreisklasse/2 | Emsland-Liga/6 | Kreisklasse/7 | ||
| 1997/98 | 2 | 1.Kreisklasse./4 | Emsland-Liga/8 | |||
| 1998/99 | 2 | 1.Kreisklasse/8 | Emsland-Liga/9 | |||
| 1999/00 | 2 | 1.Kreisklasse/8 | Emsland-Liga/10 | |||
| 2000/01 | 2 | Emsland-Liga/5 | Kreisklasse/5 | |||
| 2001/02 | 2 | 1.Kreisklasse/1 | Emsland-Liga/5 | |||
| 2002/03 | 2 | Emsland-Liga/7 | Kreisklasse/2 | |||
| 2003/04 | 3 | Emsland-Liga/5 | Kreisklasse/* | Emsland-Liga/3 | ||
| 2004/05 | 2 | Kreisliga/2 | Kreisliga/3 | |||
| 2005/06 | 2 | Kreisliga/1 | Kreisklasse/1 | |||
| 2006/07 | 1 | Bezirksliga/6 | Kreisliga/2 | |||
| 2007/08 | 0 | |||||
| 2008/09 | 1 | Kreisliga/6 | ||||
| 2009/10 | 1 | Kreisliga/2 | ||||
| 2010/11 | 2 | Kreisliga/3 | Kreisliga/7 | |||
| 2011/12 | 1 | Kreisliga/4 | ||||
| 2012/13 | 1 | / | ||||
| Saison | Anzahl | I.männl.Jug | II. männl.Jug | I.weibl. Jug. | II. weibl. Jug. | III.weibl. Jug. |
* Die Mannschaft wurde während der Saison aus disziplinarischen Gründen vom Spielbetrieb zurückgezogen.